借款出價與放貸報價
借款者按最高利率和期限請求資金;放貸者按最低利率和期限提供資金。較高出價對放貸者更有利,較低報價通常更快成交。
查看 USD、USDT 與 BTC 的固定借款出價、放貸報價、累計深度、FRR 佇列與市場利用率。每個利率都與對應的借款期限一起顯示。
僅使用公開市場資料,無需帳戶或 API 金鑰。利率是市場毛值觀察,不是保證收益。
借款出價向放貸者支付利息;放貸報價競爭被借用。公開 Bitfinex 資料會自動更新。
支付最高的請求優先顯示。出價只會與期限相容的供給撮合。
| 毛 APR | 日利率 | 期限 | 金額 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 0.0274% | 120d | 1159萬 USD | 1159萬 USD |
| 6.57% | 0.0180% | 120d | 133,241 USD | 1173萬 USD |
| 6.49% | 0.0178% | 120d | 23,123 USD | 1175萬 USD |
| 6.35% | 0.0174% | 120d | 12,350 USD | 1176萬 USD |
| 6.25% | 0.0171% | 120d | 14,000 USD | 1178萬 USD |
| 6.25% | 0.0171% | 117d | 560,000 USD | 1234萬 USD |
| 6.25% | 0.0171% | 120d | 20,000 USD | 1236萬 USD |
| 6.25% | 0.0171% | 120d | 200萬 USD | 1436萬 USD |
| 5.89% | 0.0161% | 117d | 560,000 USD | 1492萬 USD |
| 5.84% | 0.0160% | 120d | 1001萬 USD | 2493萬 USD |
| 5.84% | 0.0160% | 14d | 9,307 USD | 2493萬 USD |
| 5.52% | 0.0151% | 117d | 560,000 USD | 2549萬 USD |
最便宜的資金優先顯示。累計深度表示本次樣本中排在前面的供給。
| 毛 APR | 日利率 | 期限 | 金額 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 5.18% | 0.0142% | 2d | 265 USD | 265 USD |
| 5.18% | 0.0142% | 2d | 250 USD | 515 USD |
| 5.18% | 0.0142% | 2d | 200 USD | 715 USD |
| 5.47% | 0.0150% | 2d | 3,838 USD | 4,553 USD |
| 5.47% | 0.0150% | 2d | 324 USD | 4,877 USD |
| 5.47% | 0.0150% | 2d | 606 USD | 5,482 USD |
| 5.47% | 0.0150% | 2d | 2,080 USD | 7,562 USD |
| 5.47% | 0.0150% | 2d | 1,969 USD | 9,531 USD |
| 5.49% | 0.0150% | 2d | 485 USD | 10,016 USD |
| 5.55% | 0.0152% | 2d | 150 USD | 10,166 USD |
| 5.63% | 0.0154% | 2d | 200 USD | 10,366 USD |
| 5.70% | 0.0156% | 2d | 1,150 USD | 11,516 USD |
Stratum 讀取 Bitfinex 公開 lendbook,分離 FRR 與固定利率行,把利率標準化為日百分比和毛 APR,並彙總可見流動性。利用率來自資金統計。這是取樣快照,並非完整的私有撮合引擎。
借款者按最高利率和期限請求資金;放貸者按最低利率和期限提供資金。較高出價對放貸者更有利,較低報價通常更快成交。
FRR 行跟隨 Flash Return Rate,而不是指定固定價格。其深度顯示有多少被動資金或需求在該基準上等待。
最高出價與最低報價可能要求不同期限。它們是概覽層級,不是可執行價差;期限相容性仍然決定撮合。
出價是借款者請求資金並說明願付利率;報價是放貸者提供資金並設定最低利率。除利率外,金額與期限同樣重要。
這是按 Flash Return Rate 而非固定利率掛出的資金。FRR 根據活躍固定資金每小時更新,作為浮動市場基準。
資金委託包含期限。高利率的 120 天借款出價未必與低利率的 2 天放貸報價相容,因此利率可重疊卻不立即成交。
它顯示可見競爭和某一層級前的累計供給,有助於判斷機率;但無法預測新需求、撤單、提前歸還或精確撮合順序。