借款出价与放贷报价
借款者按最高利率和期限请求资金;放贷者按最低利率和期限提供资金。较高出价对放贷者更有利,较低报价通常更快成交。
查看 USD、USDT 与 BTC 的固定借款出价、放贷报价、累计深度、FRR 队列和市场利用率。每个利率都与对应的借款期限一起显示。
仅使用公开市场数据,无需账户或 API 密钥。利率是市场毛值观察,不是保证收益。
借款出价向放贷者支付利息;放贷报价竞争被借用。公开 Bitfinex 数据会自动刷新。
支付最高的请求优先显示。出价只会与期限兼容的供给撮合。
| 毛 APR | 日利率 | 期限 | 金额 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 0.0274% | 120d | 1159万 USD | 1159万 USD |
| 6.57% | 0.0180% | 120d | 133,241 USD | 1173万 USD |
| 6.49% | 0.0178% | 120d | 23,123 USD | 1175万 USD |
| 6.35% | 0.0174% | 120d | 12,350 USD | 1176万 USD |
| 6.25% | 0.0171% | 120d | 14,000 USD | 1178万 USD |
| 6.25% | 0.0171% | 117d | 560,000 USD | 1234万 USD |
| 6.25% | 0.0171% | 120d | 20,000 USD | 1236万 USD |
| 6.25% | 0.0171% | 120d | 200万 USD | 1436万 USD |
| 5.89% | 0.0161% | 117d | 560,000 USD | 1492万 USD |
| 5.84% | 0.0160% | 120d | 1001万 USD | 2493万 USD |
| 5.84% | 0.0160% | 14d | 9,307 USD | 2493万 USD |
| 5.52% | 0.0151% | 117d | 560,000 USD | 2549万 USD |
最便宜的资金优先显示。累计深度表示本次样本中排在前面的供给。
| 毛 APR | 日利率 | 期限 | 金额 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 5.18% | 0.0142% | 2d | 265 USD | 265 USD |
| 5.18% | 0.0142% | 2d | 250 USD | 515 USD |
| 5.18% | 0.0142% | 2d | 200 USD | 715 USD |
| 5.47% | 0.0150% | 2d | 3,838 USD | 4,553 USD |
| 5.47% | 0.0150% | 2d | 324 USD | 4,877 USD |
| 5.47% | 0.0150% | 2d | 606 USD | 5,482 USD |
| 5.47% | 0.0150% | 2d | 2,080 USD | 7,562 USD |
| 5.47% | 0.0150% | 2d | 1,969 USD | 9,531 USD |
| 5.49% | 0.0150% | 2d | 485 USD | 10,016 USD |
| 5.55% | 0.0152% | 2d | 150 USD | 10,166 USD |
| 5.63% | 0.0154% | 2d | 200 USD | 10,366 USD |
| 5.70% | 0.0156% | 2d | 1,150 USD | 11,516 USD |
Stratum 读取 Bitfinex 公开 lendbook,分离 FRR 与固定利率行,把利率标准化为日百分比和毛 APR,并汇总可见流动性。利用率来自资金统计。这是采样快照,并非完整的私有撮合引擎。
借款者按最高利率和期限请求资金;放贷者按最低利率和期限提供资金。较高出价对放贷者更有利,较低报价通常更快成交。
FRR 行跟随 Flash Return Rate,而不是指定固定价格。其深度显示有多少被动资金或需求在该基准上等待。
最高出价与最低报价可能要求不同期限。它们是概览层级,不是可执行价差;期限兼容性仍然决定撮合。
出价是借款者请求资金并说明愿付利率;报价是放贷者提供资金并设定最低利率。除利率外,金额和期限同样重要。
这是按 Flash Return Rate 而非固定利率挂出的资金。FRR 根据活跃固定资金每小时更新,作为浮动市场基准。
资金订单包含期限。高利率的 120 天借款出价未必与低利率的 2 天放贷报价兼容,因此利率可重叠却不立即成交。
它显示可见竞争和某一层级前的累计供给,有助于判断概率;但无法预测新需求、撤单、提前归还或精确撮合顺序。