Kreditnehmergebote und Verleiherangebote
Ein Kreditnehmer bietet einen Höchstzins und eine Laufzeit für Kapital. Ein Verleiher nennt Mindestzins und Laufzeit. Höhere Gebote helfen Verleihern; niedrigere Angebote füllen meist schneller.
Prüfen Sie feste Kreditnehmergebote, Verleiherangebote, kumulierte Tiefe, FRR-Warteschlangen und Marktauslastung für USD, USDT und BTC. Jeder Zinssatz bleibt mit seiner Laufzeit verbunden.
Nur öffentliche Marktdaten. Kein Konto oder API-Key erforderlich. Zinssätze sind Bruttobeobachtungen, keine garantierten Renditen.
Kreditnehmergebote bezahlen Verleiher; Verleiherangebote konkurrieren um Ausführung. Öffentliche Bitfinex-Daten werden automatisch aktualisiert.
Höchstbezahlte Anfragen zuerst. Ein Gebot matcht nur Angebot mit kompatibler Laufzeit.
| Brutto-APR | Tageszins | Laufzeit | Betrag | Kumuliert |
|---|---|---|---|---|
| 10,00% | 0,0274% | 120d | 12 Mio. USD | 12 Mio. USD |
| 6,57% | 0,0180% | 120d | 133.241 USD | 12 Mio. USD |
| 6,49% | 0,0178% | 120d | 23.123 USD | 12 Mio. USD |
| 6,35% | 0,0174% | 120d | 12.350 USD | 12 Mio. USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 14.000 USD | 12 Mio. USD |
| 6,25% | 0,0171% | 117d | 560.000 USD | 12 Mio. USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 20.000 USD | 12 Mio. USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 2 Mio. USD | 14 Mio. USD |
| 5,89% | 0,0161% | 117d | 560.000 USD | 15 Mio. USD |
| 5,84% | 0,0160% | 120d | 10 Mio. USD | 25 Mio. USD |
| 5,84% | 0,0160% | 14d | 9.307 USD | 25 Mio. USD |
| 5,52% | 0,0151% | 117d | 560.000 USD | 25 Mio. USD |
Günstigstes Kapital zuerst. Kumulierte Tiefe zeigt das vorgelagerte Angebot dieser Stichprobe.
| Brutto-APR | Tageszins | Laufzeit | Betrag | Kumuliert |
|---|---|---|---|---|
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 265 USD | 265 USD |
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 250 USD | 515 USD |
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 200 USD | 715 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 3.838 USD | 4.553 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 324 USD | 4.877 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 606 USD | 5.482 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 2.080 USD | 7.562 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 1.969 USD | 9.531 USD |
| 5,49% | 0,0150% | 2d | 485 USD | 10.016 USD |
| 5,55% | 0,0152% | 2d | 150 USD | 10.166 USD |
| 5,63% | 0,0154% | 2d | 200 USD | 10.366 USD |
| 5,70% | 0,0156% | 2d | 1.150 USD | 11.516 USD |
Stratum liest das öffentliche Bitfinex Lendbook, trennt FRR- und Festzinszeilen, normalisiert Zinssätze in Tagesprozent und Brutto-APR und summiert sichtbare Liquidität. Die Auslastung stammt aus Funding-Statistiken. Die Ansicht ist eine Stichprobe, nicht die private Matching-Engine.
Ein Kreditnehmer bietet einen Höchstzins und eine Laufzeit für Kapital. Ein Verleiher nennt Mindestzins und Laufzeit. Höhere Gebote helfen Verleihern; niedrigere Angebote füllen meist schneller.
FRR-Zeilen folgen der Flash Return Rate statt eines festen Preises. Ihre Tiefe zeigt, wie viel passives Kapital oder Nachfrage an dieser Benchmark wartet.
Höchstes Gebot und niedrigstes Angebot können sich überschneiden, aber andere Laufzeiten verlangen. Es sind Schlagzeilenwerte, kein ausführbarer Spread; die Laufzeitkompatibilität entscheidet.
Gebote sind Kapitalanfragen von Kreditnehmern mit Zahlungsbereitschaft. Angebote sind Kapital von Verleihern mit Mindestzins. Neben dem Zinssatz zählen Betrag und Laufzeit.
Dort liegt Kapital zur Flash Return Rate statt zu einem festen Zinssatz. FRR wird stündlich aus aktiven Festzinsfundings aktualisiert und dient als variable Benchmark.
Fundingorders enthalten eine Laufzeit. Ein hohes 120-Tage-Gebot passt nicht zwingend zu einem niedrigen Zwei-Tage-Angebot, daher können sich Werte ohne sofortigen Match überschneiden.
Es zeigt sichtbare Konkurrenz und kumuliertes Angebot vor einem Level. Neue Nachfrage, Stornierungen, frühe Rückzahlungen und die genaue Matching-Reihenfolge bleiben unbekannt.