Pujas de prestatarios y ofertas de prestamistas
Una puja pide capital con tasa máxima y plazo. Una oferta aporta capital con tasa mínima y plazo. Las pujas altas favorecen al prestamista; las ofertas bajas suelen llenarse antes.
Examina pujas fijas de prestatarios, ofertas de prestamistas, profundidad acumulada, colas FRR y utilización del mercado para USD, USDT y BTC. Cada tasa aparece junto a su plazo.
Solo datos públicos. No hace falta cuenta ni API key. Las tasas son observaciones brutas, no rendimientos garantizados.
Las pujas de prestatarios pagan a prestamistas; las ofertas compiten por ser tomadas. Los datos públicos de Bitfinex se actualizan automáticamente.
Solicitudes que más pagan primero. Una puja solo cruza oferta con un plazo compatible.
| APR bruto | Tasa diaria | Plazo | Importe | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 10,00% | 0,0274% | 120d | 12 M USD | 12 M USD |
| 6,57% | 0,0180% | 120d | 133.241 USD | 12 M USD |
| 6,49% | 0,0178% | 120d | 23.123 USD | 12 M USD |
| 6,35% | 0,0174% | 120d | 12.350 USD | 12 M USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 14.000 USD | 12 M USD |
| 6,25% | 0,0171% | 117d | 560.000 USD | 12 M USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 20.000 USD | 12 M USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 2 M USD | 14 M USD |
| 5,89% | 0,0161% | 117d | 560.000 USD | 15 M USD |
| 5,84% | 0,0160% | 120d | 10 M USD | 25 M USD |
| 5,84% | 0,0160% | 14d | 9307 USD | 25 M USD |
| 5,52% | 0,0151% | 117d | 560.000 USD | 25 M USD |
Capital más barato primero. La profundidad acumulada muestra la oferta anterior en esta muestra.
| APR bruto | Tasa diaria | Plazo | Importe | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 265 USD | 265 USD |
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 250 USD | 515 USD |
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 200 USD | 715 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 3838 USD | 4553 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 324 USD | 4877 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 606 USD | 5482 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 2080 USD | 7562 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 1969 USD | 9531 USD |
| 5,49% | 0,0150% | 2d | 485 USD | 10.016 USD |
| 5,55% | 0,0152% | 2d | 150 USD | 10.166 USD |
| 5,63% | 0,0154% | 2d | 200 USD | 10.366 USD |
| 5,70% | 0,0156% | 2d | 1150 USD | 11.516 USD |
Stratum lee el lendbook público de Bitfinex, separa filas FRR y fijas, normaliza tasas a porcentaje diario y APR bruto y suma la liquidez visible. La utilización viene de estadísticas de funding. Es una muestra, no el motor privado de matching.
Una puja pide capital con tasa máxima y plazo. Una oferta aporta capital con tasa mínima y plazo. Las pujas altas favorecen al prestamista; las ofertas bajas suelen llenarse antes.
Las filas FRR siguen la Flash Return Rate en lugar de fijar un precio. Su profundidad muestra cuánto capital pasivo o demanda espera en esa referencia.
La mayor puja y la menor oferta pueden solaparse pero pedir plazos distintos. Son niveles de cabecera, no un spread ejecutable; la compatibilidad del plazo decide el cruce.
Las pujas son prestatarios que piden capital e indican cuánto pagarán. Las ofertas son prestamistas que aportan capital y fijan su tasa mínima. También importan el importe y el plazo.
Es capital colocado a la Flash Return Rate en vez de a una tasa fija. La FRR se actualiza cada hora con funding fijo activo y funciona como referencia flotante.
Las órdenes incluyen un plazo. Una puja alta a 120 días no tiene por qué ser compatible con una oferta baja a dos días, así que pueden solaparse sin cruzarse de inmediato.
Muestra competencia visible y oferta acumulada antes de un nivel, útil para estimar probabilidad. No predice nueva demanda, cancelaciones, devoluciones tempranas ni el orden exacto de matching.