Lances de tomadores e ofertas de credores
O tomador pede capital com taxa máxima e prazo. O credor oferece capital com taxa mínima e prazo. Lances maiores favorecem o credor; ofertas menores tendem a executar antes.
Veja lances fixos de tomadores, ofertas de credores, profundidade acumulada, filas FRR e utilização do mercado para USD, USDT e BTC. Cada taxa permanece ligada ao prazo do empréstimo.
Somente dados públicos. Não é necessária conta nem chave de API. As taxas são observações brutas, não retornos garantidos.
Lances de tomadores pagam credores; ofertas de credores competem para serem tomadas. Os dados públicos da Bitfinex atualizam automaticamente.
Solicitações que pagam mais primeiro. Um lance só cruza oferta com prazo compatível.
| APR bruto | Taxa diária | Prazo | Valor | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 10,00% | 0,0274% | 120d | 12 mi USD | 12 mi USD |
| 6,57% | 0,0180% | 120d | 133.241 USD | 12 mi USD |
| 6,49% | 0,0178% | 120d | 23.123 USD | 12 mi USD |
| 6,35% | 0,0174% | 120d | 12.350 USD | 12 mi USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 14.000 USD | 12 mi USD |
| 6,25% | 0,0171% | 117d | 560.000 USD | 12 mi USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 20.000 USD | 12 mi USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 2 mi USD | 14 mi USD |
| 5,89% | 0,0161% | 117d | 560.000 USD | 15 mi USD |
| 5,84% | 0,0160% | 120d | 10 mi USD | 25 mi USD |
| 5,84% | 0,0160% | 14d | 9.307 USD | 25 mi USD |
| 5,52% | 0,0151% | 117d | 560.000 USD | 25 mi USD |
Capital mais barato primeiro. A profundidade acumulada mostra a oferta anterior nesta amostra.
| APR bruto | Taxa diária | Prazo | Valor | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 265 USD | 265 USD |
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 250 USD | 515 USD |
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 200 USD | 715 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 3.838 USD | 4.553 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 324 USD | 4.877 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 606 USD | 5.482 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 2.080 USD | 7.562 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 1.969 USD | 9.531 USD |
| 5,49% | 0,0150% | 2d | 485 USD | 10.016 USD |
| 5,55% | 0,0152% | 2d | 150 USD | 10.166 USD |
| 5,63% | 0,0154% | 2d | 200 USD | 10.366 USD |
| 5,70% | 0,0156% | 2d | 1.150 USD | 11.516 USD |
A Stratum lê o lendbook público da Bitfinex, separa linhas FRR e fixas, normaliza taxas em percentual diário e APR bruto e soma a liquidez exibida. A utilização vem das estatísticas de funding. Esta visão é uma amostra, não o motor privado de matching.
O tomador pede capital com taxa máxima e prazo. O credor oferece capital com taxa mínima e prazo. Lances maiores favorecem o credor; ofertas menores tendem a executar antes.
Linhas FRR acompanham a Flash Return Rate em vez de fixar um preço. A profundidade mostra quanto capital passivo ou demanda aguarda nesse benchmark.
O maior lance e a menor oferta podem se sobrepor com prazos diferentes. São níveis de destaque, não um spread executável; a compatibilidade do prazo ainda controla o matching.
Lances são tomadores pedindo capital e informando quanto pagarão. Ofertas são credores fornecendo capital e definindo sua taxa mínima. Valor e prazo também importam.
É capital colocado na Flash Return Rate, não em uma taxa fixa. A FRR é atualizada a cada hora com funding fixo ativo e funciona como referência flutuante.
Ordens de funding incluem prazo. Um lance alto de 120 dias pode não ser compatível com uma oferta baixa de dois dias, então as taxas se sobrepõem sem execução imediata.
Ele mostra concorrência visível e oferta acumulada antes de um nível, ajudando a estimar probabilidade. Não prevê nova demanda, cancelamentos, devoluções antecipadas nem a ordem exata de matching.