Biedingen van leners versus lender offers
Een lener vraagt kapitaal tegen een maximale rente en looptijd. Een uitlener biedt kapitaal tegen een minimale rente en looptijd. Hogere biedingen zijn gunstig; lagere offers vullen meestal sneller.
Bekijk vaste biedingen van leners, offers van uitleners, cumulatieve diepte, FRR-wachtrijen en marktbenutting voor USD, USDT en BTC. Elke rente blijft gekoppeld aan de looptijd.
Alleen publieke marktdata. Geen account of API-key nodig. Rentes zijn bruto waarnemingen, geen gegarandeerd rendement.
Biedingen van leners betalen uitleners; offers van uitleners concurreren om geleend te worden. Publieke Bitfinex-data ververst automatisch.
Hoogst betalende aanvragen eerst. Een bieding matcht alleen aanbod met een passende looptijd.
| Bruto APR | Dagrente | Looptijd | Bedrag | Cumulatief |
|---|---|---|---|---|
| 10,00% | 0,0274% | 120d | 12 mln. USD | 12 mln. USD |
| 6,57% | 0,0180% | 120d | 133.241 USD | 12 mln. USD |
| 6,49% | 0,0178% | 120d | 23.123 USD | 12 mln. USD |
| 6,35% | 0,0174% | 120d | 12.350 USD | 12 mln. USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 14.000 USD | 12 mln. USD |
| 6,25% | 0,0171% | 117d | 560.000 USD | 12 mln. USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 20.000 USD | 12 mln. USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 2 mln. USD | 14 mln. USD |
| 5,89% | 0,0161% | 117d | 560.000 USD | 15 mln. USD |
| 5,84% | 0,0160% | 120d | 10 mln. USD | 25 mln. USD |
| 5,84% | 0,0160% | 14d | 9.307 USD | 25 mln. USD |
| 5,52% | 0,0151% | 117d | 560.000 USD | 25 mln. USD |
Goedkoopste kapitaal eerst. Cumulatieve diepte toont hoeveel aanbod ervoor ligt in deze steekproef.
| Bruto APR | Dagrente | Looptijd | Bedrag | Cumulatief |
|---|---|---|---|---|
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 265 USD | 265 USD |
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 250 USD | 515 USD |
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 200 USD | 715 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 3.838 USD | 4.553 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 324 USD | 4.877 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 606 USD | 5.482 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 2.080 USD | 7.562 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 1.969 USD | 9.531 USD |
| 5,49% | 0,0150% | 2d | 485 USD | 10.016 USD |
| 5,55% | 0,0152% | 2d | 150 USD | 10.166 USD |
| 5,63% | 0,0154% | 2d | 200 USD | 10.366 USD |
| 5,70% | 0,0156% | 2d | 1.150 USD | 11.516 USD |
Stratum leest het publieke Bitfinex lendbook, scheidt FRR- en vaste regels, normaliseert rentes naar dagpercentage en bruto APR en telt zichtbare liquiditeit op. Benutting komt uit de fundingstatistieken. Dit is een steekproef, niet de volledige private matching-engine.
Een lener vraagt kapitaal tegen een maximale rente en looptijd. Een uitlener biedt kapitaal tegen een minimale rente en looptijd. Hogere biedingen zijn gunstig; lagere offers vullen meestal sneller.
FRR-regels bewegen mee met de Flash Return Rate in plaats van één vaste prijs. De diepte toont hoeveel passief kapitaal of vraag op die benchmark wacht.
De hoogste bieding en laagste offer kunnen overlappen maar verschillende looptijden vragen. Het zijn kopniveaus, geen uitvoerbare spread; looptijdcompatibiliteit bepaalt de match.
Biedingen zijn leners die kapitaal vragen en aangeven wat ze betalen. Offers zijn uitleners die kapitaal aanbieden en hun minimumrente noemen. Bedrag en looptijd tellen naast de rente.
Dit is kapitaal dat op de Flash Return Rate rust in plaats van op een vaste rente. FRR wordt elk uur berekend uit actieve vaste funding en werkt als zwevende benchmark.
Fundingorders hebben een looptijd. Een hoge bieding voor 120 dagen past niet per se bij een lage offer voor twee dagen, waardoor rentes kunnen overlappen zonder direct te matchen.
Het toont zichtbare concurrentie en cumulatief aanbod vóór een niveau, wat de vulkans helpt inschatten. Nieuwe vraag, annuleringen, vroege teruggaven en de exacte matchingvolgorde blijven onbekend.