Borçlu talepleri ve fon veren teklifleri
Borçlu, azami oran ve vade ile sermaye ister. Fon veren, asgari oran ve vade ile sermaye sunar. Yüksek talepler fon verene yarar; düşük teklifler genellikle daha hızlı dolar.
USD, USDT ve BTC için sabit borçlu taleplerini, fon veren tekliflerini, kümülatif derinliği, FRR kuyruklarını ve piyasa kullanımını inceleyin. Her oran kendi vadesiyle birlikte gösterilir.
Yalnızca herkese açık piyasa verisi. Hesap veya API anahtarı gerekmez. Oranlar brüt gözlemlerdir; getiri garantisi değildir.
Borçlu talepleri fon verenlere ödeme yapar; fon veren teklifleri alınmak için rekabet eder. Herkese açık Bitfinex verisi otomatik yenilenir.
En yüksek ödeme talepleri önce. Bir talep yalnızca uyumlu vadeli arzla eşleşir.
| Brüt APR | Günlük oran | Vade | Tutar | Kümülatif |
|---|---|---|---|---|
| 10,00% | 0,0274% | 120d | 12 Mn USD | 12 Mn USD |
| 6,57% | 0,0180% | 120d | 133.241 USD | 12 Mn USD |
| 6,49% | 0,0178% | 120d | 23.123 USD | 12 Mn USD |
| 6,35% | 0,0174% | 120d | 12.350 USD | 12 Mn USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 14.000 USD | 12 Mn USD |
| 6,25% | 0,0171% | 117d | 560.000 USD | 12 Mn USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 20.000 USD | 12 Mn USD |
| 6,25% | 0,0171% | 120d | 2 Mn USD | 14 Mn USD |
| 5,89% | 0,0161% | 117d | 560.000 USD | 15 Mn USD |
| 5,84% | 0,0160% | 120d | 10 Mn USD | 25 Mn USD |
| 5,84% | 0,0160% | 14d | 9.307 USD | 25 Mn USD |
| 5,52% | 0,0151% | 117d | 560.000 USD | 25 Mn USD |
En ucuz sermaye önce. Kümülatif derinlik, bu örnekte önde duran arzı gösterir.
| Brüt APR | Günlük oran | Vade | Tutar | Kümülatif |
|---|---|---|---|---|
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 265 USD | 265 USD |
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 250 USD | 515 USD |
| 5,18% | 0,0142% | 2d | 200 USD | 715 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 3.838 USD | 4.553 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 324 USD | 4.877 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 606 USD | 5.482 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 2.080 USD | 7.562 USD |
| 5,47% | 0,0150% | 2d | 1.969 USD | 9.531 USD |
| 5,49% | 0,0150% | 2d | 485 USD | 10.016 USD |
| 5,55% | 0,0152% | 2d | 150 USD | 10.166 USD |
| 5,63% | 0,0154% | 2d | 200 USD | 10.366 USD |
| 5,70% | 0,0156% | 2d | 1.150 USD | 11.516 USD |
Stratum herkese açık Bitfinex lendbook verisini okur, FRR ve sabit satırları ayırır, oranları günlük yüzde ve brüt APR olarak normalize eder ve görünen likiditeyi toplar. Kullanım funding istatistiklerinden gelir. Görünüm bir örnektir; özel eşleştirme motorunun tamamı değildir.
Borçlu, azami oran ve vade ile sermaye ister. Fon veren, asgari oran ve vade ile sermaye sunar. Yüksek talepler fon verene yarar; düşük teklifler genellikle daha hızlı dolar.
FRR satırları sabit fiyat yerine Flash Return Rate’i izler. Derinlikleri, bu ölçütte bekleyen pasif sermaye veya talebi gösterir.
En yüksek talep ve en düşük teklif farklı vadeler isteyebilir. Bunlar manşet seviyelerdir, yürütülebilir spread değildir; vade uyumu eşleşmeyi belirler.
Talepler, sermaye isteyen ve ödeyeceği oranı belirten borçlulardır. Teklifler, sermaye sunup asgari oran belirleyen fon verenlerdir. Tutar ve vade de oran kadar önemlidir.
Sabit oran yerine Flash Return Rate’e yerleştirilen sermayedir. FRR aktif sabit funding üzerinden saatlik güncellenir ve değişken bir ölçüt görevi görür.
Funding emirlerinin vadesi vardır. Yüksek 120 günlük talep, düşük iki günlük teklifle uyumlu olmayabilir; oranlar hemen eşleşmeden örtüşebilir.
Görünen rekabeti ve bir seviyenin önündeki kümülatif arzı gösterir. Yeni talebi, iptalleri, erken iadeleri veya kesin eşleştirme sırasını tahmin edemez.